Hradec Kralove12:0025 de outubro de 2026Jablonec
Odds de Hradec Kralove x Jablonec, 1. NL, 25 de outubro de 2026. O mercado aponta Hradec Kralove como favorito a 2.15 (cerca de 43% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 2.14. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Kralove | 2.14 | 2.15 | ▲ +0.3% | |||
| Empate | 3.34 | 2.82 | ▼ -15.4% | |||
| Jablonec | 3.24 | 3.91 | ▲ +20.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.87 | 1.99 | ▲ +6.5% | |||
| Menos | 1.85 | 1.74 | ▼ -5.7% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.74 | 1.71 | ▼ -1.9% | |||
| Não | 1.99 | 2.04 | ▲ +2.3% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Kralove -0.25 | 1.74 | 1.74 | – | |||
| Jablonec +0.25 | 2.00 | 2.00 | – |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.31 | 1.22 | ▼ -6.8% | |||
| Casa ou fora | 1.29 | 1.39 | ▲ +7.7% | |||
| Empate ou fora | 1.64 | 1.64 | – |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Draw opened at 3.34 and is now 2.82. The implied probability increased from 29.9% to 35.4%. FK Jablonec moved from 3.24 to 3.91 (30.9% → 25.6%).