Fc Badalona Ii W2:0EncerradoAD Villaviciosa de Odon (w)
0–0 2–0
Fc Badalona Ii W x AD Villaviciosa de Odon (w), Segunda Federacion, Women, disputado em 3 de outubro de 2026. Terminou Fc Badalona Ii W 2–0 AD Villaviciosa de Odon (w). No início, o favorito era Fc Badalona Ii W a 1.12 (cerca de 83% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.24. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc Badalona Ii W✓ | 1.24 | 1.12 | ▼ -9.5% | |||
| Empate | 6.34 | 8.29 | ▲ +30.7% | |||
| AD Villaviciosa de Odon (w) | 9.20 | 16.57 | ▲ +80.1% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.84 | 1.84 | – | |||
| Menos✓ | 1.88 | 1.88 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc Badalona Ii W -2.5 | 2.19 | 1.69 | ▼ -22.7% | |||
| AD Villaviciosa de Odon (w) +2.5✓ | 1.62 | 2.06 | ▲ +27.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.03 | 1.03 | – | |||
| Casa ou fora✓ | 1.09 | 1.00 | ▼ -8.5% | |||
| Empate ou fora | 3.73 | 5.02 | ▲ +34.6% |
Lances
- 50'⚽goal1:0
- 62'⚽goal2:0
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Fc Badalona Ii W opened at 1.24 and closed 1.12. The implied probability increased from 80.8% to 89.4%. AD Villaviciosa de Odon (w) moved from 9.20 to 16.57 (10.9% → 6%).