Haro Deportivo2:1EncerradoVarea
2–1 0–0
Haro Deportivo x Varea, Tercera Divisão do RFEF, disputado em 1 de novembro de 2026. Terminou Haro Deportivo 2–1 Varea. No início, o favorito era Haro Deportivo a 2.10 (cerca de 44% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.25. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Deportivo✓ | 2.25 | 2.10 | ▼ -6.6% | |||
| Empate | 3.51 | 3.42 | ▼ -2.7% | |||
| Varea | 2.89 | 3.26 | ▲ +12.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.76 | 1.81 | ▲ +2.7% | |||
| Menos | 1.97 | 1.91 | ▼ -2.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haro Deportivo 0✓ | 1.66 | 1.56 | ▼ -6.3% | |||
| Varea 0 | 2.11 | 2.31 | ▲ +9.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.38 | 1.29 | ▼ -6.3% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.26 | 1.29 | ▲ +2.1% | |||
| Empate ou fora | 1.58 | 1.67 | ▲ +5.6% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Varea opened at 2.89 and closed 3.26. The implied probability decreased from 34.6% to 30.7%. Haro Deportivo moved from 2.25 to 2.10 (44.4% → 47.6%).
Mercados (4)
Recent form
Haro Deportivo
Sem dados ainda.
Jogos relacionados
- 31 de out.Encerrado12.04▼2.07X3.25▲3.1723.61▼3.63