Malaga B10:0018 de outubro de 2026Churriana De La Vega
Odds de Malaga B x Churriana De La Vega, Tercera Division RFEF, 18 de outubro de 2026. O mercado aponta Malaga B como favorito a 1.53 (cerca de 61% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.60. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga B | 1.60 | 1.53 | ▼ -4.6% | |||
| Empate | 3.83 | 3.98 | ▲ +4.0% | |||
| Churriana De La Vega | 5.27 | 5.89 | ▲ +11.7% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Menos | 1.91 | 1.91 | – |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaga B -1 | 1.95 | 1.81 | ▼ -6.8% | |||
| Churriana De La Vega +1 | 1.78 | 1.91 | ▲ +7.2% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.13 | 1.11 | ▼ -1.8% | |||
| Casa ou fora | 1.23 | 1.21 | ▼ -1.6% | |||
| Empate ou fora | 2.22 | 2.38 | ▲ +7.0% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Malaga B opened at 1.60 and is now 1.53. The implied probability increased from 62.4% to 65.4%. Churriana de la Vega moved from 5.27 to 5.89 (19% → 17%).
Recent form
Malaga B
LChurriana De La Vega
WMercados (4)
Jogos relacionados
- 17 de out.Encerrado12.25▲1.78X3.15▼3.4123.20▼4.55