Vancouver Whitecaps3:3EncerradoD.C. United
2–1 1–2
Vancouver Whitecaps x D.C. United, MLS, disputado em 27 de setembro de 2026. Terminou Vancouver Whitecaps 3–3 D.C. United. No início, o favorito era Vancouver Whitecaps a 1.25 (cerca de 74% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.23. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.23 | 1.25 | ▲ +1.7% | |||
| Empate✓ | 6.32 | 6.03 | ▼ -4.6% | |||
| D.C. United | 9.38 | 8.89 | ▼ -5.2% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.89 | 1.89 | – | |||
| Menos | 1.84 | 1.84 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.74 | 1.71 | ▼ -1.9% | |||
| Não | 1.99 | 2.04 | ▲ +2.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps -1.75 | 1.84 | 1.83 | ▼ -0.5% | |||
| D.C. United +1.75 | 1.88 | 1.89 | ▲ +0.5% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.03 | 1.04 | ▲ +0.7% | |||
| Casa ou fora | 1.09 | 1.10 | ▲ +0.6% | |||
| Empate ou fora✓ | 3.73 | 3.57 | ▼ -4.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Whitecaps | 1.07 | 1.06 | ▼ -0.3% | |||
| D.C. United | 7.19 | 7.36 | ▲ +2.4% |
Lances
- 15'⚽goal0:1
- 22'▮yellow card0:1
- 24'⚽goal1:1
- 48'⚽goal2:1
- 64'⚽goal2:2
- 72'⚽goal3:2
- 79'⚽goal3:3
Estatísticas da partida
- 0Yellow cards1
- 0Second yellow cards0
Movimento das odds
Mercados estatísticos e resultado real
| Mercado | Linha | Mais abertura / fechamento | Menos abertura / fechamento | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total cards (1st half) | 1.5 | 2.31 / 2.31 | 1.56 / 1.56 | 1 | Menos |
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.61 / 1.61 | 2.21 / 2.21 | – | – |
| Cartões amarelos — Total | 3.5 | 1.66 / 1.66 | 2.08 / 2.11 | 1 | Menos |
| Escanteios — Total | 10.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | – | – |