AEL Larissa 19641:0EncerradoOFI Crete
0–0 1–0
AEL Larissa 1964 x OFI Crete, Copa da Grécia, disputado em 28 de outubro de 2026. Terminou AEL Larissa 1964 1–0 OFI Crete. No início, o favorito era OFI Crete a 1.71 (cerca de 54% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.73. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEL Larissa 1964✓ | 4.91 | 5.03 | ▲ +2.6% | |||
| Empate | 3.42 | 3.42 | – | |||
| OFI Crete | 1.73 | 1.71 | ▼ -0.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.99 | 1.99 | ▲ +0.3% | |||
| Menos✓ | 1.75 | 1.75 | ▼ -0.2% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.91 | 1.91 | – | |||
| Não✓ | 1.81 | 1.81 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEL Larissa 1964 +1✓ | 1.59 | 1.58 | ▼ -0.9% | |||
| OFI Crete -1 | 2.23 | 2.26 | ▲ +1.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 2.01 | 2.04 | ▲ +1.4% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.28 | 1.28 | ▼ -0.1% | |||
| Empate ou fora | 1.15 | 1.14 | ▼ -0.8% |
Lances
- 49'▮yellow card0:0
- 58'▮yellow card1:0
- 59'▮yellow card1:0
- 90'▮yellow card1:0
- 91'▮yellow card1:0
Estatísticas da partida
- 0Own goals0
- 0Second yellow cards0