Eger2:1EncerradoDiosgyori II
2–0 0–1
Eger x Diosgyori II, 3ª Divisão, disputado em 3 de outubro de 2026. Terminou Eger 2–1 Diosgyori II. No início, o favorito era Diosgyori II a 2.22 (cerca de 42% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.38. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eger✓ | 2.48 | 2.73 | ▲ +10.2% | |||
| Empate | 3.98 | 3.87 | ▼ -2.8% | |||
| Diosgyori II | 2.38 | 2.22 | ▼ -6.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 2.31 | 2.31 | – | |||
| Menos✓ | 1.56 | 1.56 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eger 0✓ | 1.91 | 2.04 | ▲ +6.8% | |||
| Diosgyori II 0 | 1.81 | 1.71 | ▼ -5.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.53 | 1.61 | ▲ +5.4% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.21 | 1.23 | ▲ +1.5% | |||
| Empate ou fora | 1.50 | 1.40 | ▼ -6.3% |
Lances
- 0'⚽goal1:0
- 25'⚽goal2:0
- 76'⚽goal3:0
- 84'⚽goal2:1
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Egri opened at 2.48 and closed 2.73. The implied probability decreased from 40.3% to 36.6%. Diosgyori 2 moved from 2.38 to 2.22 (42.1% → 45.1%).
Mercados (4)
Recent form
Diosgyori II
Sem dados ainda.
Jogos relacionados
- 03 de out.Encerrado