Victoria Sporting09:00EncerradoBNR Recreation
Victoria Sporting x BNR Recreation, Calcutta. Division 1, disputado em 3 de outubro de 2026. No início, o favorito era BNR Recreation a 1.27 (cerca de 73% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.61. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Sporting | 4.77 | 14.48 | ▲ +203.3% | |||
| Empate | 4.10 | 4.55 | ▲ +11.0% | |||
| BNR Recreation | 1.61 | 1.27 | ▼ -20.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.58 | 1.58 | – | |||
| Menos | 2.25 | 2.25 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Sporting +1.5 | 1.66 | 1.99 | ▲ +19.8% | |||
| BNR Recreation -1.5 | 2.11 | 1.75 | ▼ -17.4% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 2.21 | 3.12 | ▲ +40.8% | |||
| Casa ou fora | 1.20 | 1.05 | ▼ -12.7% | |||
| Empate ou fora | 1.15 | 1.08 | ▼ -6.4% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, BNR Recreation opened at 1.61 and closed 1.27. The implied probability increased from 62.2% to 78.6%. Victoria Sporting moved from 4.77 to 14.48 (20.9% → 6.9%).
Mercados (5)
Recent form
Victoria Sporting
LBNR Recreation
Sem dados ainda.
Jogos relacionados
- 30 de set.Encerrado
- 30 de set.Encerrado
- 01 de out.Encerrado
- 01 de out.Encerrado