Forest Green Rovers18:4520 de outubro de 2026Chesham United
Odds de Forest Green Rovers x Chesham United, Taça FA, 20 de outubro de 2026. O mercado aponta Forest Green Rovers como favorito a 1.27 (cerca de 73% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.35. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Green Rovers | 1.35 | 1.27 | ▼ -6.0% | |||
| Empate | 5.42 | 5.69 | ▲ +5.0% | |||
| Chesham United | 6.57 | 8.80 | ▲ +34.0% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.76 | 1.81 | ▲ +2.7% | |||
| Menos | 1.97 | 1.91 | ▼ -2.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.78 | 2.01 | ▲ +12.8% | |||
| Não | 1.95 | 1.73 | ▼ -11.1% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forest Green Rovers -1.5 | 1.93 | 1.68 | ▼ -13.1% | |||
| Chesham United +1.5 | 1.79 | 2.08 | ▲ +16.2% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.08 | 1.04 | ▼ -3.4% | |||
| Casa ou fora | 1.12 | 1.11 | ▼ -0.5% | |||
| Empate ou fora | 3.07 | 3.45 | ▲ +12.3% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Forest Green Rovers opened at 1.35 and is now 1.27. The implied probability increased from 73.8% to 78.6%. Chesham United moved from 6.57 to 8.80 (15.2% → 11.4%).
Recent form
Forest Green Rovers
DConfronto direto (1)
- 17 de out.Encerrado14.19▲4.10X4.45▲3.9421.64▼1.73