Liga Nacional: odds de total de gols
23 jogos encerrados com este mercado no arquivo.
Linha média de fechamento
2.9
Média real
2.9
Taxa de mais
47.8%
Amostra
23
Próximos
| Evento | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| Sutton United FC x Boreham Wood FC 09 de out., Liga Nacional | 3 | 1.97 | 1.76 |
| Altrincham x Aldershot Town 10 de out., Liga Nacional | 3 | 1.91 | 1.81 |
| Carlisle United x Kidderminster Harriers 10 de out., Liga Nacional | 3 | 1.97 | 1.76 |
| Halifax Town x Gateshead FC 10 de out., Liga Nacional | 3 | 2.01 | 1.73 |
| Boston United x Southend United 10 de out., Liga Nacional | 3 | 1.69 | 2.08 |
| Hornchurch x Eastleigh 10 de out., Liga Nacional | 2.5 | 1.68 | 2.08 |
| Wealdstone x Yeovil Town 10 de out., Liga Nacional | 3 | 2.00 | 1.74 |
| Woking FC vs Harrogate Town 10 de out., Liga Nacional | 2.5 | 1.71 | 2.04 |
| Worthing x Solihull Moors 10 de out., Liga Nacional | 3.5 | 2.04 | 1.71 |
| Tamworth x Barrow AFC 10 de out., Liga Nacional | 3 | 1.97 | 1.76 |
| Fylde x Scunthorpe United FC 10 de out., Liga Nacional | 3.5 | 1.86 | 1.86 |
| Forest Green Rovers vs Hartlepool United 10 de out., Liga Nacional | 3 | 1.91 | 1.81 |
Resultados recentes
Common lines
| Linha | n | Over % |
|---|---|---|
| 3 | 24 | 38.9 |
| 3.25 | 24 | 30.4 |
| 1 | 24 | 100 |
| 2 | 24 | 80 |
| 1.5 | 24 | 87 |
| 2.5 | 24 | 52.2 |
| 2.75 | 24 | 52.2 |
| 3.5 | 24 | 30.4 |