Northern League Division One: odds de handicap asiático
Odds atuais dos próximos jogos; os resultados aparecem conforme os jogos terminam.
Próximos
| Evento | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| Wellingborough Town vs Mickleover 06 de out., Northern League Division One | 0 | 1.50 | 2.45 |
| Mossley vs Prescot Cables 06 de out., Northern League Division One | 0 | 1.76 | 1.97 |
| Boldmere St. Michaels vs Bedworth United 06 de out., Northern League Division One | 0 | 1.50 | 2.45 |
| Garforth Town vs Ossett United 06 de out., Northern League Division One | -1 | 2.36 | 1.54 |
| Matlock Town vs Heaton Stannington 06 de out., Northern League Division One | 0 | 1.71 | 2.04 |
| Loughborough University vs Bourne Town 06 de out., Northern League Division One | 0 | 1.58 | 2.25 |
| Bradford Park Avenue vs Lincoln United 06 de out., Northern League Division One | -1 | 2.17 | 1.63 |
| Bootle vs 1874 Northwich 06 de out., Northern League Division One | -1.5 | 1.89 | 1.83 |
| Ashington vs Pontefract Collieries 06 de out., Northern League Division One | 1 | 1.66 | 2.11 |
| Nuneaton Borough vs Boston Town 06 de out., Northern League Division One | -1 | 2.36 | 1.54 |
| Witton Albion vs Padiham 06 de out., Northern League Division One | -1 | 2.04 | 1.71 |
Resultados recentes
Sem dados ainda.