Peterborough Sports4:2EncerradoBanbury United
2–1 2–1
Peterborough Sports x Banbury United, Premier Liga do Sul. Centro, disputado em 13 de outubro de 2026. Terminou Peterborough Sports 4–2 Banbury United. No início, o favorito era Peterborough Sports a 1.94 (cerca de 48% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.94. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Sports✓ | 1.94 | 1.94 | ▲ +0.5% | |||
| Empate | 3.53 | 3.62 | ▲ +2.5% | |||
| Banbury United | 3.63 | 3.52 | ▼ -3.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.76 | 1.74 | ▼ -1.2% | |||
| Menos | 1.98 | 2.01 | ▲ +1.4% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.66 | 1.66 | – | |||
| Não | 2.11 | 2.11 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peterborough Sports -1✓ | 2.57 | 2.57 | – | |||
| Banbury United +1 | 1.46 | 1.46 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.25 | 1.27 | ▲ +1.2% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.26 | 1.25 | ▼ -1.3% | |||
| Empate ou fora | 1.79 | 1.79 | ▲ +0.1% |
Lances
- 61'▮red card3:1
- 74'⚽goal3:2
- 76'▮yellow card3:2
- 86'▮yellow card3:2
- 86'⇄substitution3:2
- 94'▮red card4:2
Estatísticas da partida
- 38Dangerous attacks57