Stamford0:0EncerradoStratford Town
0–0 0–0
Stamford x Stratford Town, Premier Liga do Sul. Centro, disputado em 13 de outubro de 2026. Terminou Stamford 0–0 Stratford Town. No início, o favorito era Stratford Town a 1.79 (cerca de 52% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.76. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamford | 3.89 | 3.93 | ▲ +1.1% | |||
| Empate✓ | 3.99 | 3.83 | ▼ -4.2% | |||
| Stratford Town | 1.76 | 1.79 | ▲ +1.5% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.70 | 1.71 | ▲ +0.8% | |||
| Menos✓ | 2.06 | 2.04 | ▼ -0.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.68 | 1.68 | ▲ +0.2% | |||
| Não✓ | 2.09 | 2.08 | ▼ -0.3% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamford +1✓ | 1.59 | 1.58 | ▼ -0.4% | |||
| Stratford Town -1 | 2.24 | 2.25 | ▲ +0.6% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.97 | 1.94 | ▼ -1.4% | |||
| Casa ou fora | 1.21 | 1.23 | ▲ +1.3% | |||
| Empate ou fora✓ | 1.22 | 1.22 | ▼ -0.4% |
Estatísticas da partida
- 20Dangerous attacks21
Movimento das odds
Mercados (23)
Confronto direto (1)
- 13 de out.Encerrado13.83·X3.98·21.78·