Heidenheim 18463:1EncerradoWurzburger Kickers
2–0 1–1
Heidenheim 1846 x Wurzburger Kickers, Amigáveis de Clubes, disputado em 2 de outubro de 2026. Terminou Heidenheim 1846 3–1 Wurzburger Kickers. No início, o favorito era Heidenheim 1846 a 1.38 (cerca de 67% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.38. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim 1846✓ | 1.38 | 1.38 | ▲ +0.1% | |||
| Empate | 5.03 | 5.13 | ▲ +2.1% | |||
| Wurzburger Kickers | 6.64 | 6.44 | ▼ -3.0% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.81 | 1.81 | ▲ +0.1% | |||
| Menos | 1.91 | 1.91 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.53 | 1.51 | ▼ -1.0% | |||
| Não | 2.38 | 2.42 | ▲ +1.6% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim 1846 -1.5✓ | 1.91 | 1.91 | – | |||
| Wurzburger Kickers +1.5 | 1.81 | 1.81 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.08 | 1.09 | ▲ +0.4% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.14 | 1.14 | ▼ -0.6% | |||
| Empate ou fora | 2.85 | 2.87 | ▲ +0.5% |
Lances
- 19'⚽goal1:0
- 38'⚽goal2:0
- 45'▮yellow card2:0
- 64'⚽goal3:0
- 77'⚽goal3:1
Estatísticas da partida
- 10Corners5
- 0Own goals0
- 0Second yellow cards0