China0:3EncerradoNova Zelândia
0–2 0–1
China x Nova Zelândia, Amigáveis. Seleções Nacionais, disputado em 27 de setembro de 2026. Terminou China 0–3 Nova Zelândia. No início, o favorito era Nova Zelândia a 2.13 (cerca de 44% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.38. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 2.87 | 3.36 | ▲ +17.1% | |||
| Empate | 3.26 | 3.26 | ▲ +0.1% | |||
| Nova Zelândia✓ | 2.38 | 2.13 | ▼ -10.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.68 | 1.86 | ▲ +10.7% | |||
| Menos | 2.08 | 1.86 | ▼ -10.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.74 | 1.97 | ▲ +12.7% | |||
| Não✓ | 1.99 | 1.77 | ▼ -11.4% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China +0.25 | 1.76 | 2.00 | ▲ +13.6% | |||
| Nova Zelândia -0.25 | 1.97 | 1.74 | ▼ -11.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.52 | 1.65 | ▲ +8.2% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.31 | 1.30 | ▼ -0.7% | |||
| Empate ou fora✓ | 1.38 | 1.30 | ▼ -5.7% |
Lances
- 3'⚽goal0:1
- 28'⚽goal0:2
- 81'⚽goal0:3
- 94'▮yellow card0:3
Estatísticas da partida
- 3Corners5
- 0Second yellow cards0
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, New Zealand opened at 2.38 and closed 2.13. The implied probability increased from 42% to 47.1%. China moved from 2.87 to 3.36 (34.9% → 29.8%). The total corners (1st half) line was 4.5; the actual total was 4, settling under.
Mercados estatísticos e resultado real
| Mercado | Linha | Mais abertura / fechamento | Menos abertura / fechamento | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total cards (1st half) | 0.5 | 1.50 / 1.50 | 2.46 / 2.46 | – | – |
| Total offsides (1st half) | 1.5 | 2.04 / 2.04 | 1.71 / 1.71 | – | – |
| Total shots on target (1st half) | 3.5 | 1.88 / 1.88 | 1.84 / 1.84 | – | – |
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.87 / 1.87 | 1.85 / 1.85 | 4 | Menos |
| Total goal kicks (1st half) | 7.5 | 2.15 / 2.15 | 1.64 / 1.64 | – | – |
| Total shots (1st half) | 9.5 | 1.71 / 1.71 | 2.04 / 2.04 | – | – |
| Total fouls (1st half) | 10.5 | 1.91 / 1.91 | 1.81 / 1.81 | – | – |
| Total throw-ins (1st half) | 19.5 | 1.76 / 1.76 | 1.97 / 1.97 | – | – |
| Cartões — Total | 2.5 | 1.62 / 1.62 | 2.18 / 2.18 | – | – |
| Impedimentos — Total | 2.5 | 1.54 / 1.54 | 2.35 / 2.35 | – | – |
| Chutes a gol — Total | 8.5 | 2.08 / 2.08 | 1.68 / 1.68 | – | – |
| Escanteios — Total | 9.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | 8 | Menos |
| Tiros de meta — Total | 14.5 | 1.71 / 1.71 | 2.04 / 2.04 | – | – |
| Faltas — Total | 21.5 | 1.73 / 1.73 | 2.01 / 2.01 | – | – |
| Chutes — Total | 22.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | – | – |
| Laterais — Total | 39.5 | 1.86 / 1.86 | 1.86 / 1.86 | – | – |
Mercados (242)
Jogos relacionados
- 27 de set.Encerrado