Inglaterra Sub-190:1EncerradoBélgica Sub-19
0–0 0–1
Inglaterra Sub-19 x Bélgica Sub-19, U19 Friendly Games, disputado em 5 de outubro de 2026. Terminou Inglaterra Sub-19 0–1 Bélgica Sub-19. No início, o favorito era Inglaterra Sub-19 a 1.40 (cerca de 66% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.44. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Sub-19 | 1.44 | 1.40 | ▼ -2.6% | |||
| Empate | 4.63 | 4.89 | ▲ +5.5% | |||
| Bélgica Sub-19✓ | 6.07 | 6.34 | ▲ +4.5% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.91 | 1.76 | ▼ -7.9% | |||
| Menos✓ | 1.81 | 1.97 | ▲ +8.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.68 | 1.61 | ▼ -4.2% | |||
| Não✓ | 2.09 | 2.21 | ▲ +5.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Sub-19 -1.25 | 1.78 | 1.76 | ▼ -1.0% | |||
| Bélgica Sub-19 +1.25✓ | 1.95 | 1.97 | ▲ +1.1% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.10 | 1.09 | ▼ -1.0% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.17 | 1.14 | ▼ -1.9% | |||
| Empate ou fora✓ | 2.60 | 2.78 | ▲ +7.0% |
Lances
- 30'▮yellow card0:0
- 91'⚽goal0:1
Estatísticas da partida
- 1Yellow cards0
- 0Own goals0