Portugal Sub-1914:006 de outubro de 2026Áustria Sub-19
Odds de Portugal Sub-19 x Áustria Sub-19, U19 Friendly Games, 6 de outubro de 2026. O mercado aponta Portugal Sub-19 como favorito a 1.80 (cerca de 52% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.70. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Sub-19 | 1.70 | 1.80 | ▲ +6.1% | |||
| Empate | 3.76 | 3.81 | ▲ +1.5% | |||
| Áustria Sub-19 | 4.53 | 3.87 | ▼ -14.7% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.76 | 1.81 | ▲ +2.7% | |||
| Menos | 1.97 | 1.91 | ▼ -2.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.74 | 1.74 | – | |||
| Não | 2.01 | 2.01 | – |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Sub-19 -0.75 | 1.91 | 2.04 | ▲ +6.8% | |||
| Áustria Sub-19 +0.75 | 1.81 | 1.71 | ▼ -5.7% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.17 | 1.22 | ▲ +4.3% | |||
| Casa ou fora | 1.23 | 1.23 | ▼ -0.1% | |||
| Empate ou fora | 2.05 | 1.92 | ▼ -6.7% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Austria U19 opened at 4.53 and is now 3.87. The implied probability increased from 22.1% to 25.9%. Portugal U19 moved from 1.70 to 1.80 (58.8% → 55.4%).