Universidade Dublin1:1EncerradoLongford Town
1–0 0–1
Universidade Dublin x Longford Town, 1ª Divisão, disputado em 9 de outubro de 2026. Terminou Universidade Dublin 1–1 Longford Town. No início, o favorito era Universidade Dublin a 1.76 (cerca de 53% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.71. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Dublin | 1.71 | 1.76 | ▲ +3.1% | |||
| Empate✓ | 3.98 | 3.93 | ▼ -1.0% | |||
| Longford Town | 4.18 | 3.93 | ▼ -5.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.86 | 1.74 | ▼ -6.7% | |||
| Menos✓ | 1.86 | 2.01 | ▲ +7.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.56 | 1.48 | ▼ -5.3% | |||
| Não | 2.30 | 2.51 | ▲ +9.0% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Dublin -0.75 | 1.88 | 1.91 | ▲ +1.6% | |||
| Longford Town +0.75✓ | 1.84 | 1.81 | ▼ -1.6% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate✓ | 1.20 | 1.22 | ▲ +1.7% | |||
| Casa ou fora | 1.22 | 1.22 | – | |||
| Empate ou fora✓ | 2.03 | 1.98 | ▼ -2.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Dublin | 1.32 | 1.32 | – | |||
| Longford Town | 3.17 | 3.17 | – |
Lances
- 37'⚽goal1:0
- 69'⚽goal1:1
Estatísticas da partida
- 2Yellow cards2
- 0Second yellow cards0
Movimento das odds
Mercados estatísticos e resultado real
| Mercado | Linha | Mais abertura / fechamento | Menos abertura / fechamento | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.88 / 1.88 | 1.84 / 1.84 | – | – |
| Escanteios — Total | 9.5 | 1.88 / 1.88 | 1.84 / 1.84 | – | – |