Carrigaline United20:0020 de novembro de 2026Midleton
Odds de Carrigaline United x Midleton, Munster Senior League, Premier Division, 20 de novembro de 2026. O mercado aponta Midleton como favorito a 2.10 (cerca de 44% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.63. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrigaline United | 2.32 | 3.00 | ▲ +29.0% | |||
| Empate | 3.77 | 3.77 | ▲ +0.1% | |||
| Midleton | 2.63 | 2.10 | ▼ -20.3% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.63 | 1.60 | ▼ -2.0% | |||
| Menos | 2.17 | 2.23 | ▲ +2.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrigaline United 0 | 1.76 | 2.21 | ▲ +25.2% | |||
| Midleton 0 | 1.97 | 1.61 | ▼ -18.3% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.45 | 1.68 | ▲ +16.0% | |||
| Casa ou fora | 1.23 | 1.23 | ▲ +0.3% | |||
| Empate ou fora | 1.55 | 1.35 | ▼ -13.2% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Carrigaline United opened at 2.32 and is now 3.00. The implied probability decreased from 43% to 33.4%. Midleton moved from 2.63 to 2.10 (38% → 47.6%).