Trapani Calcio13:00EncerradoA.S.D. Licata 1931
Trapani Calcio x A.S.D. Licata 1931, Taça da Itália. Série D, disputado em 7 de outubro de 2026. No início, o favorito era Trapani Calcio a 1.66 (cerca de 56% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.66. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapani Calcio | 1.66 | 1.66 | ▼ -0.1% | |||
| Empate | 3.42 | 3.47 | ▲ +1.4% | |||
| A.S.D. Licata 1931 | 5.59 | 5.48 | ▼ -1.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Menos | 1.86 | 1.86 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Não | 1.91 | 1.91 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapani Calcio -1 | 2.16 | 2.14 | ▼ -0.9% | |||
| A.S.D. Licata 1931 +1 | 1.64 | 1.65 | ▲ +0.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.11 | 1.12 | ▲ +0.6% | |||
| Casa ou fora | 1.29 | 1.27 | ▼ -1.0% | |||
| Empate ou fora | 2.11 | 2.12 | ▲ +0.6% |
Movimento das odds
Mercados (25)
Recent form
Trapani Calcio
WA.S.D. Licata 1931
Sem dados ainda.
Jogos relacionados
- 07 de out.Encerrado12.52▲2.33X3.65▲3.1022.47▼3.10