Auckland OFC2:3EncerradoWellington Olympic
1–1 1–2
Auckland OFC x Wellington Olympic, Liga Leumit, disputado em 27 de setembro de 2026. Terminou Auckland OFC 2–3 Wellington Olympic. No início, o favorito era Wellington Olympic a 1.69 (cerca de 55% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.68. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland OFC | 3.82 | 3.84 | ▲ +0.5% | |||
| Empate | 4.58 | 4.50 | ▼ -1.8% | |||
| Wellington Olympic✓ | 1.68 | 1.69 | ▲ +0.4% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.86 | 1.86 | – | |||
| Menos | 1.86 | 1.86 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim✓ | 1.40 | 1.40 | – | |||
| Não | 2.76 | 2.76 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auckland OFC +0.75 | 1.89 | 1.89 | – | |||
| Wellington Olympic -0.75 | 1.83 | 1.83 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 2.09 | 2.08 | ▼ -0.3% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.17 | 1.18 | ▲ +0.5% | |||
| Empate ou fora✓ | 1.22 | 1.22 | ▼ -0.3% |
Lances
- 23'⚽goal1:0
- 35'⚽goal1:1
- 45'▮red card1:1
- 72'⚽goal2:1
- 81'⚽goal2:2
- 95'⚽goal2:3
Estatísticas da partida
- 1Corners6
- 0Second yellow cards0