Club Sportivo San Lorenzo0:4EncerradoRecoleta
0–1 0–4
Club Sportivo San Lorenzo x Recoleta, Primera Division Reserve, disputado em 29 de setembro de 2026. Terminou Club Sportivo San Lorenzo 0–4 Recoleta. No início, o favorito era Recoleta a 1.16 (cerca de 80% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 1.26. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo San Lorenzo | 10.28 | 15.57 | ▲ +51.4% | |||
| Empate | 5.35 | 6.64 | ▲ +24.2% | |||
| Recoleta✓ | 1.26 | 1.16 | ▼ -8.1% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.87 | 1.58 | ▼ -15.4% | |||
| Menos | 1.85 | 2.25 | ▲ +21.9% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Sportivo San Lorenzo +2 | 1.81 | 1.81 | – | |||
| Recoleta -2✓ | 1.92 | 1.92 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 3.26 | 4.28 | ▲ +31.4% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.02 | 1.00 | ▼ -2.1% | |||
| Empate ou fora✓ | – | – | – |
Estatísticas da partida
- 0R5
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, CD Recoleta opened at 1.26 and closed 1.16. The implied probability increased from 79.1% to 86.1%. Draw moved from 5.35 to 6.64 (18.7% → 15.1%).
Mercados (7)
Confronto direto (1)
- 28 de set.Encerrado12.99▲2.94X3.35▲3.3022.27▼2.32