Universidade Tecnica de Cajamarca18:0011 de outubro de 2026Sporting Cristal
Odds de Universidade Tecnica de Cajamarca x Sporting Cristal, Primeira Liga, 11 de outubro de 2026. O mercado aponta Sporting Cristal como favorito a 1.91 (cerca de 49% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.83. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Tecnica de Cajamarca | 3.99 | 3.62 | ▼ -9.4% | |||
| Empate | 3.58 | 3.62 | ▲ +1.0% | |||
| Sporting Cristal | 1.83 | 1.91 | ▲ +4.4% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.64 | 1.66 | ▲ +1.5% | |||
| Menos | 2.15 | 2.11 | ▼ -1.9% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.60 | 1.66 | ▲ +3.8% | |||
| Não | 2.22 | 2.11 | ▼ -4.9% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade Tecnica de Cajamarca +1 | 1.54 | 1.46 | ▼ -5.0% | |||
| Sporting Cristal -1 | 2.36 | 2.57 | ▲ +8.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.89 | 1.82 | ▼ -3.5% | |||
| Casa ou fora | 1.25 | 1.25 | ▼ -0.5% | |||
| Empate ou fora | 1.21 | 1.25 | ▲ +2.9% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, UTC de Cajamarca opened at 3.99 and is now 3.62. The implied probability increased from 25% to 27.6%. Sporting Cristal moved from 1.83 to 1.91 (54.6% → 52.2%).
Recent form
Universidade Tecnica de Cajamarca
Sem dados ainda.
Sporting Cristal
WWMercados (34)
Mercados estatísticos e resultado real
| Mercado | Linha | Mais abertura / fechamento | Menos abertura / fechamento | Real | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Total corners (1st half) | 4.5 | 1.83 / 1.81 | 1.89 / 1.91 | – | – |
| Escanteios — Total | 9.5 | 1.81 / 1.76 | 1.91 / 1.97 | – | – |