Alpendorada14:0018 de outubro de 2026Casa Pia
Odds de Alpendorada x Casa Pia, Copa da Bulgária, 18 de outubro de 2026. O mercado aponta Casa Pia como favorito a 1.36 (cerca de 68% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.29. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpendorada | 9.84 | 9.78 | ▼ -0.6% | |||
| Empate | 4.97 | 4.22 | ▼ -15.1% | |||
| Casa Pia | 1.29 | 1.36 | ▲ +4.9% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.86 | 2.08 | ▲ +12.0% | |||
| Menos | 1.86 | 1.68 | ▼ -9.6% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 2.53 | 2.47 | ▼ -2.5% | |||
| Não | 1.47 | 1.49 | ▲ +1.5% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpendorada +1.5 | 1.91 | 1.68 | ▼ -12.3% | |||
| Casa Pia -1.5 | 1.81 | 2.09 | ▲ +15.3% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 3.30 | 2.85 | ▼ -13.6% | |||
| Casa ou fora | 1.11 | 1.15 | ▲ +3.6% | |||
| Empate ou fora | 1.04 | – | – |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Casa Pia opened at 1.29 and is now 1.36. The implied probability decreased from 77.2% to 73.6%. Draw moved from 4.97 to 4.22 (20.1% → 23.7%).