CFR Cluj17:0025 de outubro de 2026Dinamo Bucuresti
Odds de CFR Cluj x Dinamo Bucuresti, Campeonato Russo. Superliga, 25 de outubro de 2026. O mercado aponta Dinamo Bucuresti como favorito a 1.98 (cerca de 47% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.25. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj | 3.12 | 3.56 | ▲ +14.1% | |||
| Empate | 3.22 | 3.46 | ▲ +7.5% | |||
| Dinamo Bucuresti | 2.25 | 1.98 | ▼ -12.1% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 2.03 | 1.84 | ▼ -9.4% | |||
| Menos | 1.72 | 1.89 | ▲ +9.7% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.81 | 1.74 | ▼ -3.7% | |||
| Não | 1.91 | 1.99 | ▲ +4.2% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR Cluj 0 | 2.21 | 2.58 | ▲ +16.4% | |||
| Dinamo Bucuresti 0 | 1.60 | 1.46 | ▼ -9.2% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.58 | 1.74 | ▲ +10.0% | |||
| Casa ou fora | 1.31 | 1.27 | ▼ -2.5% | |||
| Empate ou fora | 1.33 | 1.26 | ▼ -4.8% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, FC Dinamo Bucuresti 1948 opened at 2.25 and is now 1.98. The implied probability increased from 44.4% to 50.5%. FC CFR 1907 Cluj moved from 3.12 to 3.56 (32% → 28.1%).