Pennarossa1:5EncerradoFolgore/Falciano
1–4 0–1
Pennarossa x Folgore/Falciano, Grande Campeonato, disputado em 9 de outubro de 2026. Terminou Pennarossa 1–5 Folgore/Falciano. No início, o favorito era Folgore/Falciano a 1.45 (cerca de 64% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 1.34. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennarossa | 7.45 | 6.62 | ▼ -11.2% | |||
| Empate | 5.07 | 4.29 | ▼ -15.4% | |||
| Folgore/Falciano✓ | 1.34 | 1.45 | ▲ +7.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais✓ | 1.58 | 1.76 | ▲ +11.5% | |||
| Menos | 2.25 | 1.97 | ▼ -12.8% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennarossa +1.5 | 1.76 | 1.66 | ▼ -5.9% | |||
| Folgore/Falciano -1.5✓ | 1.97 | 2.11 | ▲ +7.5% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 3.09 | 2.58 | ▼ -16.3% | |||
| Casa ou fora✓ | 1.13 | 1.19 | ▲ +5.0% | |||
| Empate ou fora✓ | 1.06 | 1.08 | ▲ +2.4% |
Lances
- 15'⚽goal1:0
- 25'⚽goal1:1
- 30'⚽goal1:2
- 41'⚽goal1:3
- 43'⚽goal1:4
- 49'⚽goal1:5
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Folgore/Falciano opened at 1.34 and closed 1.45. The implied probability decreased from 74.3% to 69.1%. Draw moved from 5.07 to 4.29 (19.7% → 23.3%).