Western16:30EncerradoBullom Stars
0–0 0–0
Western x Bullom Stars, Liga Premiada, disputado em 16 de outubro de 2026. No início, o favorito era Western a 2.18 (cerca de 43% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 2.15. Abaixo: odds de abertura e fechamento, movimento da linha e estatísticas.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds de abertura e fechamento
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western | 2.15 | 2.18 | ▲ +1.2% | |||
| Empate | 3.10 | 3.01 | ▼ -3.1% | |||
| Bullom Stars | 3.47 | 3.53 | ▲ +1.7% |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.53 | 1.53 | – | |||
| Menos | 2.37 | 2.37 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western 0 | 1.54 | 1.54 | – | |||
| Bullom Stars 0 | 2.36 | 2.36 | – |
| Seleção | Abertura | Fechamento | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.26 | 1.26 | ▼ -0.2% | |||
| Casa ou fora | 1.33 | 1.34 | ▲ +0.6% | |||
| Empate ou fora | 1.64 | 1.63 | ▼ -0.6% |
Estatísticas da partida
- 0Dangerous attacks0
Movimento das odds
Mercados (5)
Recent form
Western
Sem dados ainda.
Bullom Stars
LJogos relacionados
- 14 de out.Encerrado