Degerfors17:0019 de outubro de 2026Kalmar
Odds de Degerfors x Kalmar, Allsvenskan, 19 de outubro de 2026. O mercado aponta Kalmar como favorito a 2.52 (cerca de 37% sem a margem). A odd caiu desde a abertura, que era 2.63. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerfors | 2.55 | 2.72 | ▲ +6.5% | |||
| Empate | 3.29 | 3.21 | ▼ -2.3% | |||
| Kalmar | 2.63 | 2.52 | ▼ -4.2% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 2.01 | 1.97 | ▼ -2.4% | |||
| Menos | 1.73 | 1.77 | ▲ +2.1% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.79 | 1.77 | ▼ -1.2% | |||
| Não | 1.94 | 1.97 | ▲ +1.3% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerfors 0 | 1.83 | 1.94 | ▲ +5.8% | |||
| Kalmar 0 | 1.89 | 1.79 | ▼ -5.4% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.43 | 1.47 | ▲ +2.6% | |||
| Casa ou fora | 1.30 | 1.31 | ▲ +0.8% | |||
| Empate ou fora | 1.46 | 1.41 | ▼ -3.5% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Degerfors IF opened at 2.55 and is now 2.72. The implied probability decreased from 39.2% to 36.8%.