Polónia (Feminino)16:0013 de outubro de 2026Bélgica (Feminino)
Odds de Polónia (Feminino) x Bélgica (Feminino), Women. Euro. Qualification, 13 de outubro de 2026. O mercado aponta Polónia (Feminino) como favorito a 2.48 (cerca de 38% sem a margem). A odd subiu desde a abertura, que era 2.34. Abaixo: odds atuais e de abertura, movimento da linha, forma recente e confronto direto.
Como ler estas odds
1, X, 2 são vitória da casa, empate e vitória do visitante. O número grande é a odd decimal agora (ou no início, para jogos encerrados). Abaixo, a odd de abertura: ▼ vermelho = caiu, ▲ verde = subiu.
A barra divide o jogo entre casa (azul), empate (cinza) e visitante (âmbar) pelas probabilidades sem a margem da casa. As marcas escuras mostram a divisão na abertura.
Uma odd de 2.00 paga o dobro da aposta e indica 50% de chance. Probabilidade = 1 / odd. Mostramos preços, não palpites.
Odds principais
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polónia (Feminino) | 2.34 | 2.48 | ▲ +6.0% | |||
| Empate | 3.22 | 3.51 | ▲ +9.0% | |||
| Bélgica (Feminino) | 2.96 | 2.58 | ▼ -12.8% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mais | 1.91 | 1.76 | ▼ -7.7% | |||
| Menos | 1.81 | 1.97 | ▲ +8.6% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | 1.71 | 1.61 | ▼ -6.2% | |||
| Não | 2.04 | 2.21 | ▲ +8.5% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polónia (Feminino) 0 | 1.68 | 1.83 | ▲ +9.2% | |||
| Bélgica (Feminino) 0 | 2.09 | 1.89 | ▼ -9.5% |
| Seleção | Abertura | Atual | Máx. | Mín. | Movimento | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ou empate | 1.36 | 1.45 | ▲ +6.6% | |||
| Casa ou fora | 1.31 | 1.26 | ▼ -3.4% | |||
| Empate ou fora | 1.54 | 1.50 | ▼ -2.8% |
Movimento das odds
Resumo dos mercados
In the match result market, Belgium (w) opened at 2.96 and is now 2.58. The implied probability increased from 33.7% to 38.7%. Draw moved from 3.22 to 3.51 (31% → 28.5%).
Recent form
Polónia (Feminino)
LBélgica (Feminino)
WConfronto direto (1)
- 09 de out.Encerrado11.83▲1.56X3.71▼4.1623.87▼5.19
Mercados (23)
Jogos relacionados
- 13 de out.17:30