WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS: odds de vencedor
Odds atuais dos próximos jogos; os resultados aparecem conforme os jogos terminam.
Próximos
| Evento | Linha | Mais | Menos |
|---|---|---|---|
| Scholtes, Tom x Yoan Velichkov 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 3.21 | 1.31 |
| Nemanja Dilas x Kaucky, Jakub 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 2.02 | 1.73 |
| Martinko, Jiri vs Koehl, William 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.24 | 3.73 |
| Stepan Brhel x Reitspies, David 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 2.27 | 1.58 |
| Loic Stoll x Fuentes, Alvaro 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.73 | 2.02 |
| Samuolis, Dominykas x Eitay Shushan 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.58 | 2.27 |
| Noirault, Antoine vs Tauber, Michael 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.31 | 3.21 |
| Maciej Kolodziejczyk x Stephany, Loris 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.04 | 8.50 |
| Mourier, Flavio vs Jakub Stecyszyn 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 2.02 | 1.73 |
| Pilard, Nathan vs Gulliot, Jose 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.58 | 2.27 |
| Chambet-Weil, Remi vs Makara, Jakub 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.58 | 2.27 |
| Vilardell, Albert vs Wantz, Gene 04 de nov., WTT Feeder Vila Nova de Gaia, MS | – | 1.12 | 5.54 |
Resultados recentes
Sem dados ainda.