Падающие коэффициенты
Прематч-коэффициенты, которые сильнее всего упали в линии за 6 часов, — признак того, что рынок грузят на эту сторону. Матчи ближайших 72 часов, только основные линии.
Начало через:
| ✓ | Начало | Матч | Ставка | Было | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 нояб. 19:30 | Ле-Ман -2.5 Фора по очкам | 2.35 | 1.81 | ▼ 22.8% | ||
| 20 нояб. 19:30 | Ле-Ман Победитель | 1.94 | 1.61 | ▼ 16.6% | ||
| 20 нояб. 19:00 | СК РАСТА Победитель | 2.46 | 2.14 | ▼ 12.7% | ||
| 20 нояб. 19:00 | СК РАСТА +3.5 Фора по очкам | 2.01 | 1.81 | ▼ 9.9% | ||
| 20 нояб. 19:00 | Меньше 164.5 Тотал очков | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.9% | ||
| 21 нояб. 08:30 | Меньше 188.5 Тотал очков | 2.04 | 1.86 | ▼ 8.9% | ||
| 20 нояб. 19:00 | КД Илирия Победитель | 4.46 | 4.07 | ▼ 8.7% | ||
| 20 нояб. 19:00 | Роанн -8.5 Фора по очкам | 2.08 | 1.91 | ▼ 8.3% | ||
| 20 нояб. 19:45 | Бешикташ Победитель | 2.66 | 2.46 | ▼ 7.8% | ||
| 20 нояб. 19:00 | КД Илирия +9.5 Фора по очкам | 2.01 | 1.86 | ▼ 7.5% | ||
| 21 нояб. 15:00 | Больше 168.5 Тотал очков | 2.04 | 1.89 | ▼ 7.3% | ||
| 21 нояб. 15:30 | Больше 159.5 Тотал очков | 1.97 | 1.83 | ▼ 7.0% | ||
| 21 нояб. 14:00 | Больше 164.5 Тотал очков | 1.99 | 1.86 | ▼ 6.6% | ||
| 21 нояб. 18:00 | Больше 175.5 Тотал очков | 1.98 | 1.85 | ▼ 6.3% | ||
| 21 нояб. 14:50 | Гаргждай -4.5 Фора по очкам | 2.00 | 1.88 | ▼ 6.0% | ||
| 20 нояб. 19:00 | Больше 167.5 Тотал очков | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.7% | ||
| 20 нояб. 19:00 | Больше 170.5 Тотал очков | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.7% | ||
| 21 нояб. 06:30 | Тасмания Джекджамперс -5.5 Фора по очкам | 1.97 | 1.86 | ▼ 5.7% | ||
| 21 нояб. 06:30 | Тасмания Джекджамперс Победитель | 1.50 | 1.41 | ▼ 5.7% | ||
| 21 нояб. 15:00 | Йонавос +7.5 Фора по очкам | 1.95 | 1.84 | ▼ 5.6% | ||
| 21 нояб. 14:50 | Гаргждай Победитель | 1.61 | 1.53 | ▼ 4.7% | ||
| 20 нояб. 19:30 | Больше 180.5 Тотал очков | 1.95 | 1.86 | ▼ 4.6% | ||
| 20 нояб. 19:15 | Больше 175.5 Тотал очков | 1.95 | 1.86 | ▼ 4.6% | ||
| 21 нояб. 06:30 | Больше 191.5 Тотал очков | 1.95 | 1.86 | ▼ 4.6% |
Обновлено в 18:22