Падающие коэффициенты
Прематч-коэффициенты, которые сильнее всего упали в линии за сутки, — признак того, что рынок грузят на эту сторону. Матчи ближайших 72 часов, только основные линии.
Начало через:
| ✓ | Начало | Матч | Ставка | Было | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 окт. 10:00 | Манреса Победитель | 11.87 | 7.25 | ▼ 39.0% | ||
| 10 окт. 10:30 | Перт Уайлдкэтс -7.5 Фора по очкам | 2.39 | 1.91 | ▼ 20.0% | ||
| 10 окт. 08:30 | Больше 191.5 Тотал очков | 2.31 | 1.86 | ▼ 19.5% | ||
| 10 окт. 19:00 | Меньше 162.5 Тотал очков | 2.24 | 1.83 | ▼ 18.4% | ||
| 10 окт. 10:30 | Перт Уайлдкэтс Победитель | 1.56 | 1.31 | ▼ 16.0% | ||
| 10 окт. 10:00 | МБА Москва -1.5 Фора по очкам | 2.24 | 1.91 | ▼ 14.8% | ||
| 10 окт. 17:30 | МораБанк Андорра Победитель | 5.75 | 4.97 | ▼ 13.4% | ||
| 10 окт. 16:30 | Больше 166.5 Тотал очков | 2.11 | 1.86 | ▼ 12.0% | ||
| 10 окт. 18:00 | Ратиофарм Улм Победитель | 1.77 | 1.56 | ▼ 11.5% | ||
| 10 окт. 18:00 | Ратиофарм Улм -3.5 Фора по очкам | 2.08 | 1.86 | ▼ 10.7% | ||
| 10 окт. 14:00 | Меньше 167.5 Тотал очков | 2.11 | 1.89 | ▼ 10.6% | ||
| 10 окт. 18:30 | Меньше 168.5 Тотал очков | 2.11 | 1.89 | ▼ 10.6% | ||
| 10 окт. 16:30 | Нанси Победитель | 3.68 | 3.33 | ▼ 9.6% | ||
| 11 окт. 10:30 | Меньше 175.5 Тотал очков | 2.02 | 1.85 | ▼ 8.4% | ||
| 11 окт. 04:00 | Сидней Кингз -9.5 Фора по очкам | 2.08 | 1.91 | ▼ 8.3% | ||
| 10 окт. 12:30 | Керфез Победитель | 2.08 | 1.91 | ▼ 8.0% | ||
| 10 окт. 10:00 | МБА Москва Победитель | 1.96 | 1.81 | ▼ 7.7% | ||
| 10 окт. 16:00 | Больше 182.5 Тотал очков | 1.94 | 1.81 | ▼ 6.7% |
Обновлено в 08:04