США · NBA Кубок: результаты онлайн
NBA Кубок: турнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 1 | 16 | 13 | 3 | ВВВПВ? | |||
| 2 | 16 | 13 | 3 | ВВВП? | |||
| 3 | 16 | 12 | 4 | ВВВВВ? | |||
| 4 | 16 | 12 | 4 | ВВВПВ? | |||
| 5 | 16 | 11 | 5 | ВПВВП? | |||
| 6 | 15 | 10 | 5 | ВВППВ? | |||
| 7 | 16 | 10 | 6 | ППВПВ? | |||
| 8 | 13 | 8 | 5 | ПВВПВ? | |||
| 9 | 15 | 8 | 7 | ВПППВ? | |||
| 10 | 16 | 8 | 8 | ППППП? | |||
| 11 | 14 | 7 | 7 | ВВПВВ? | |||
| 12 | 17 | 5 | 12 | ППВПП? | |||
| 13 | 14 | 4 | 10 | ПВВПП? | |||
| 14 | 16 | 3 | 13 | ПППВВ? | |||
| 15 | 14 | 1 | 13 | ППППП? | |||
| 1 | 16 | 13 | 3 | ПВВВВ? | |||
| 2 | 15 | 11 | 4 | ВВВПП? | |||
| 3 | 15 | 10 | 5 | ПВВП? | |||
| 4 | 16 | 10 | 6 | ПВВВ? | |||
| 5 | 15 | 9 | 6 | ППВВ? | |||
| 6 | 15 | 9 | 6 | ВВВВВ? | |||
| 7 | 17 | 9 | 8 | ПВВПВ? | |||
| 8 | 15 | 7 | 8 | ВВВПВ? | |||
| 9 | 16 | 6 | 10 | ПППВ? | |||
| 10 | 17 | 6 | 11 | ППВВ? | |||
| 11 | 16 | 5 | 11 | ВВППП? | |||
| 12 | 15 | 4 | 11 | ВПВП? | |||
| 13 | 15 | 4 | 11 | ВППП? | |||
| 14 | 15 | 3 | 12 | ВПППП? | |||
| 15 | 16 | 1 | 15 | ППППП? | |||
| 6 | |||||||
| 1 | 16 | 13 | 3 | ПВВВВ? | |||
| 2 | 15 | 11 | 4 | ВВВПП? | |||
| 3 | 15 | 9 | 6 | ППВВ? | |||
| 4 | 16 | 6 | 10 | ПППВ? | |||
| 5 | 15 | 3 | 12 | ВПППП? | |||
| 1 | 16 | 10 | 6 | ПВВВ? | |||
| 2 | 15 | 9 | 6 | ВВВВВ? | |||
| 3 | 15 | 7 | 8 | ВВВПВ? | |||
| 4 | 17 | 6 | 11 | ППВВ? | |||
| 5 | 15 | 4 | 11 | ВППП? | |||
| 1 | 15 | 10 | 5 | ПВВП? | |||
| 2 | 17 | 9 | 8 | ПВВПВ? | |||
| 3 | 16 | 5 | 11 | ВВППП? | |||
| 4 | 15 | 4 | 11 | ВПВП? | |||
| 5 | 16 | 1 | 15 | ППППП? | |||
| 1 | 16 | 11 | 5 | ВПВВП? | |||
| 2 | 15 | 10 | 5 | ВВППВ? | |||
| 3 | 16 | 10 | 6 | ППВПВ? | |||
| 4 | 13 | 8 | 5 | ПВВПВ? | |||
| 5 | 16 | 3 | 13 | ПППВВ? | |||
| 1 | 16 | 13 | 3 | ВВВП? | |||
| 2 | 14 | 7 | 7 | ВВПВВ? | |||
| 3 | 16 | 8 | 8 | ППППП? | |||
| 4 | 14 | 4 | 10 | ПВВПП? | |||
| 5 | 14 | 1 | 13 | ППППП? | |||
| 1 | 16 | 13 | 3 | ВВВПВ? | |||
| 2 | 16 | 12 | 4 | ВВВВВ? | |||
| 3 | 16 | 12 | 4 | ВВВПВ? | |||
| 4 | 15 | 8 | 7 | ВПППВ? | |||
| 5 | 17 | 5 | 12 | ППВПП? | |||
- Promotion - NBA (Play Offs: 1/8-finals)
- Promotion - NBA (Promotion - Play Offs)
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
Текущая таблица NBA Кубок: очки, матчи, форма и зоны выхода и вылета — обновляется по ходу матчей.