Chance Liga: resultados en vivo
No hay partidos ahora.
Clasificación de Chance Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 27 | GGGGE? | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | GGEPP? | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | PGPPG? | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | GGPEG? | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 | PGGGE? | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 19 | PGPPG? | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | GPEGP? | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | GPGEP? | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | EPPGG? | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | PGPGG? | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | EGPPE? | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | EGGPG? | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | PPEPE? | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | GPPEG? | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | -8 | 7 | EPEGP? | |
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | -15 | 1 | PPEPP? |
- Promotion - Chance Liga (Championship Group)
- Promotion - Chance Liga (7th-10th places)
- Chance Liga (Relegation Group)
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
La tabla actual de Chance Liga: puntos, partidos, forma y zonas de clasificación, actualizada durante los partidos.