WCBA Women: placar ao vivo
Nenhum jogo agora.
Classificação WCBA Women
| # | Time | J | V | D | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | VVV? | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | VVV? | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | DVV? | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | DVV? | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | VDD? | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | DDV? | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | DD? | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | DVD? | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | VDD? | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | VD? | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | VDD? | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | DVD? | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Promotion - WCBA Women (Play Offs)
- WCBA Women (Relegation)
- Promotion - WCBA Women (Relegation)
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
A tabela atual de WCBA Women: pontos, jogos, últimos resultados e zonas de classificação, atualizada durante as partidas.