Eliteserien: placar ao vivo
Nenhum jogo agora.
Classificação Eliteserien
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 2 | 4 | 42 | 65 | VDVVV? | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 42 | 62 | VVVDV? | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 21 | 46 | EVVVV? | |
| 4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 4 | 45 | EVVVV? | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 18 | 44 | VVDED? | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 3 | 40 | EEDDD? | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 3 | 33 | DDDVE? | |
| 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | DVVVD? | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -10 | 31 | VDVDD? | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | -13 | 31 | VEEED? | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 | VDDEV? | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 | EDDDE? | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 | EDDVE? | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | -21 | 26 | DDEVV? | |
| 15 | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 | DVDDD? | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | -32 | 19 | DDVDD? |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Eliteserien (Relegation)
- Relegation - OBOS-ligaen
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
A tabela atual de Eliteserien: pontos, jogos, últimos resultados e zonas de classificação, atualizada durante as partidas.