Espanha · Segunda Divisão do RFEF. 1º Grupo: placar ao vivo
Classificação Segunda Divisão do RFEF. 1º Grupo
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 | EEVVE? | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | VEVVD? | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | VEEEV? | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | VEVED? | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | DVVVV? | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | EDEDV? | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 18 | EEDVV? | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | EEEEV? | |
| 9 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 | VEEED? | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | VEEDV? | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | -4 | 15 | DVVVD? | |
| 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | DEVEE? | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | EDEVV? | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | DVDDD? | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | EDDDD? | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | DDDDV? | |
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | EDVDD? | |
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | -16 | 6 | VDDDD? |
- Promotion
- Promotion - Segunda RFEF - Promotion Play Offs
- Segunda RFEF - Play Out
- Relegation
If points are tied at the end of the competition, head-to-head matches will be the tie-breaker.
A tabela atual de Segunda Divisão do RFEF. 1º Grupo: pontos, jogos, últimos resultados e zonas de classificação, atualizada durante as partidas.