SDHL Women: placar ao vivo
Nenhum jogo agora.
Classificação SDHL Women
| # | Time | J | V | D | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 30 | VVVVV? | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 20 | VVVV? | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 15 | VVD? | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 13 | VVDDD? | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 13 | DDVVD? | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 12 | DDDVV? | |
| 7 | 9 | 4 | 5 | 12 | VDDDV? | |
| 8 | 10 | 3 | 6 | 10 | DVDDV? | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | DDDVD? | |
| 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | DDDD? |
- Promotion - SDHL Women (Play Offs: Quarter-finals)
- SDHL Women (Relegation)
If teams finish on equal points at the end of the season, score difference will be the tie-breaker.
A tabela atual de SDHL Women: pontos, jogos, últimos resultados e zonas de classificação, atualizada durante as partidas.