Premiership Women: placar ao vivo
Nenhum jogo agora.
Classificação Premiership Women
| # | Time | J | V | E | D | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | V? | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | D? |
- Promotion - Premiership Women (Play Offs: Semi-finals)
A tabela atual de Premiership Women: pontos, jogos, últimos resultados e zonas de classificação, atualizada durante as partidas.